|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 10305 | (-1908) | 22.7 | (-4.4) |
B | Radikale Venstre | 6125 | (2937) | 13.5 | (6.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2119 | (-1746) | 4.7 | (-3.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6112 | (-3082) | 13.4 | (-7.0) |
I | Liberal Alliance | 2051 | (418) | 4.5 | (0.9) |
K | Kristendemokraterne | 176 | (-93) | 0.4 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 5060 | (-1099) | 11.1 | (-2.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6647 | (607) | 14.6 | (1.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 6790 | (4295) | 14.9 | (9.4) |
UP1 | Tom Gillesberg | 12 | (12) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 19 | (19) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 45425 | (369) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 291 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 194 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 45910 | (369) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
7. Brønshøj, 7. Nord, 7. Syd, 7. Øst, 7. Vest, 7. Nordvest, 7. Bellahøj, 7. Frederiksgård, 7. Katrinedal, 7. Kirkebjerg, 7. Vanløse |